
SMH-7.94BTR コンピューター フラット カー 薄い素材
かまはミシンの「心臓部」と呼ばれ、かまの品質がミシン全体の走りの良し悪しを左右します。 ミシンの重要なスペアパーツとして、ミシンメーカーから常に高く評価されてきました。
MIMボビンケース7.94BTRのご紹介
SMH-7.94BTR コンピューター フラット カー 薄い素材 | |||||||||
アイテム | 素材 | 生産工程 | 焼結温度 | 型 | カスタム | ||||
フックケース 7.94BTR | 秘密を守る | 金属射出成形 | 1550度 | カスタマイズする | はい | ||||
化学組成 | 製品の特殊性のため、この製品の化学組成は秘密にされています | ||||||||
硬度範囲 | 硬度: 55-60 | ||||||||
利用可能な材料 | 低炭素ステンレス鋼、チタン合金 (Ti、TC4)、銅合金、タングステン合金、超硬合金、高温合金 (718、713) | ||||||||
終了 | 寸法精度 | 製品密度 | 外観処理 | 適正体重 | |||||
粗さ1-5μm | (±{{0}.1% -±0.5%) | 95-100パーセント | 電解研磨 | 0.03g-400g) | |||||
SMH-7.94BTR コンピューター フラット カー 厚い素材

| こばん | KHS12-SP | 絞り | Ф7.94 | |||
| 広瀬 | HSH-7.94BTR | 最大。 縫い速度 | 4500r.p.m | |||
| さんめの | MAKER(メーカー) | 品番 | MACHINE(型式) | ニードルスロット | 針なし | |
| A | B | |||||
| SMH-7.94BTR | JUKI(重機) | DDL-8700-7,DDL-900OA,DDL-9000ss, | 1.9 | 9 | 10#-20# | |
| スレッドトリマー | DLM-5400N-7,DLN-5410N-7,DLU-5490N-7 | |||||
| (自動糸切り) | 三菱 | MF40A0120 | LG2-3370-M1T、LS2-1180-M1T、LS2-128O-M1T、 | |||
| 兄弟 | 153131-901 | BAS-23,DB2-B705-1,3,5,-B707-3,-B715-1,-3 | ||||
| DB2-B716-1、-3、-B757-103、-105、-203、-205 | ||||||
| 8 --253 | ||||||
| DB2-B757-3-0、-403、-405、-508、-505 | ||||||
| DB2-B781-103、-104、-203、-204、-3-0、-4 | ||||||
| DB2-B781-803,-804,-B792-3-0,-400,-503 | ||||||
| DB2-B792-613、-B793、-303、-B795、-313 | ||||||
| ジャック | JK8900D | |||||
| ズ0ジェ | ZJ8500-D3、ZJ8850-5-D3 | |||||
| 典型的 | ||||||
| GC6-1-D3、GC6710M/HD3 | ||||||
SMH-7.94BTR (DD) コンピューター フラット カー 薄素材、中厚素材 マイクロ オイル オール ブラック ダイヤモンド

絞り | Ф7.94 | |||||
最大。 縫い速度 | 4500r.p.m | |||||
さんめの | MAKER(メーカー) | 品番 | MACHINE(型式) | ニードルスロット | 針なし | |
A | B | |||||
SMH-7.94BTR (DD) | JUKI(重機) | DDL-8700-7,DDL-9000A,DDL-9000SS | 1.9 | 9 | 10#-20# | |
三菱 | MF42A0120 | LG2-3370-M1T、LS2-1180-M1T、LS2-1280-M1T、 | ||||
兄弟 | 153131-901 | BAS-23,DB2-B705-1,3,5,-B707-3,B715-1,-3 | ||||
ジャック | JK8900D | |||||
ゾージェ | ZJ8500-D3、ZJ8850-5-D3 | |||||
TYPICAL(スタンダード) | GC6-1-D3、GC6710M/HD3 | |||||
SMH-7.94BTR(D) パソコン フラットカー 薄物 微油 黒ダイヤ

さんめの | MAKER(メーカー) | 品番 | MACHINE(モデル) | ニードルスロット | 針なし | |
A | B | |||||
SMH-7.94BTR(D) | JUKI(重機) | DDL-8700-7、DDL-9000A、DDL-9000S、 | 1.9 | 9 | 10#-20# | |
三菱 | MF40A0120 | LG2-3370-M1T、LS2-1180-M1T、LS2-1280-M1T、 | ||||
兄弟 | 153131-901 | BAS-23,DB2-B705-1,3,5,-B707-3,-B715-1,-3 | ||||
ジャック | JK890OD | |||||
ズ0ジェ | ZJ850O-D3,ZJ8850-5-D3 | |||||
TYPICAL(スタンダード) | GC6-1-D3、GC6710M/HD3 | |||||
Qinhuangdao Zhongwei Precision Machine Parts Co., Ltd. は、金属射出成形部品の製造を専門としています。 同社は国内のYongyao、Desheng、Sanming、および日本のZovinロータリーシャトル、イタリアのSimonなどの他のロータリーフック生産の国際企業と長期的な戦略的協力関係を結んでいます。 金属射出成形フックケース、素材中南大学との共同研究と努力により、同社が製造した製品は耐摩耗性に優れているだけでなく、硬度も高くなっています。 毎年、Desheng は 600、000-800、000 のフック ケース、および 10 の他のメーカーを供給しています。 -300、000ボビンケースの供給。
かまはミシンの「心臓部」と呼ばれ、かまの品質がミシン全体の走りの良し悪しを左右します。 ミシンの重要なスペアパーツとして、ミシンメーカーから常に高く評価されてきました。
Zhongshan Sanming Rotary Shuttle Co.、Ltd.は、ミシンのロータリーシャトル分野に注力してきました。 近年、Qinhuangdao Zhongwei Precision Machinery Co.、Ltd.はSanming Rotary Shuttleと協力しており、Sanming Yeのリーダーシップの下で、この若いチームは活力に満ちています。 彼は意欲的で常に革新的であり、生産プロセスと製品の詳細には多くの革新とハイライトがあります。 2 年前、Sanming は生産規模を拡大するために新しい場所に移動し、製品開発と品質管理を継続的に改善しました。

SMH-7.94BTR(XD)
コンピューターフラットカー薄物、中厚物ステンレス回転釜
SMH-7.94BTR(XD)、Sanming コンピューター フラット カー フル ブラック ダイヤモンド ロータリー フック、ロータリー フックはステンレス鋼材料とナノ コーティング DLC 技術を採用しています。 、より高い硬度(HV硬度は2000度に達する)に加えて、潤滑性も優れているため、寿命が大幅に向上します。
お問い合わせを送る









